特效水针全国空白区域诚招代理:微信电话同步15238661139
国内生猪外三元报价(元/斤)
| 省市 | 今日 | 昨日 | 较昨日 |
| 涨跌 | |||
| 辽宁省 | 6.93 | 6.94 | -0.01 |
| 吉林省 | 7.05 | 7.05 | 0.00 |
| 黑龙江 | 7.10 | 7.12 | -0.02 |
| 北京市 | 7.06 | 7.09 | -0.03 |
| 天津市 | 7.04 | 7.01 | 0.03 |
| 河北省 | 6.98 | 6.98 | 0.00 |
| 山西省 | 7.03 | 7.03 | 0.00 |
| 福建省 | 7.24 | 7.24 | 0.00 |
| 浙江省 | 7.51 | 7.54 | -0.03 |
| 江苏省 | 7.23 | 7.25 | -0.02 |
| 山东省 | 7.03 | 7.05 | -0.02 |
| 安徽省 | 7.17 | 7.18 | -0.01 |
| 江西省 | 7.28 | 7.26 | 0.02 |
| 湖北省 | 7.26 | 7.27 | -0.01 |
| 河南省 | 7.06 | 7.06 | 0.00 |
| 湖南省 | 7.18 | 7.19 | -0.01 |
| 广东省 | 7.24 | 7.29 | -0.05 |
| 广西 | 7.25 | 7.30 | -0.05 |
| 海南省 | 6.80 | 6.80 | 0.00 |
| 陕西省 | 7.16 | 7.13 | 0.03 |
| 甘肃省 | 7.24 | 7.26 | -0.02 |
| 宁夏 | 7.30 | 0.00 | 0.00 |
| 新疆 | 6.97 | 6.92 | 0.05 |
| 重庆市 | 7.56 | 7.61 | -0.05 |
| 四川省 | 7.49 | 7.57 | -0.08 |
| 云南省 | 7.24 | 7.25 | -0.01 |
| 贵州省 | 7.37 | 7.45 | -0.08 |
| 全国 | 7.18 | 7.19 | -0.01 |
国内生猪内三元报价(元/斤)
| 省市 | 今日 | 昨日 | 较昨日 |
| 涨跌 | |||
| 辽宁省 | 6.90 | 6.91 | -0.01 |
| 吉林省 | 6.95 | 6.96 | -0.01 |
| 黑龙江 | 6.98 | 7.01 | -0.03 |
| 北京市 | 6.91 | 0.00 | 0.00 |
| 天津市 | 6.90 | 6.88 | 0.02 |
| 河北省 | 6.86 | 6.84 | 0.02 |
| 山西省 | 6.95 | 6.98 | -0.03 |
| 福建省 | 7.06 | 7.13 | -0.07 |
| 浙江省 | 7.30 | 7.60 | -0.30 |
| 江苏省 | 6.75 | 6.80 | -0.05 |
| 山东省 | 6.88 | 6.90 | -0.02 |
| 安徽省 | 6.98 | 6.99 | -0.01 |
| 江西省 | 7.16 | 7.14 | 0.02 |
| 湖北省 | 7.09 | 7.10 | -0.01 |
| 河南省 | 6.94 | 6.93 | 0.01 |
| 湖南省 | 7.14 | 7.23 | -0.09 |
| 广东省 | 6.99 | 6.93 | 0.06 |
| 广西 | 7.06 | 7.08 | -0.02 |
| 陕西省 | 7.01 | 6.95 | 0.06 |
| 甘肃省 | 7.14 | 7.15 | -0.01 |
| 新疆 | 6.90 | 6.85 | 0.05 |
| 重庆市 | 7.35 | 7.44 | -0.09 |
| 四川省 | 7.28 | 7.30 | -0.02 |
| 云南省 | 7.08 | 7.11 | -0.03 |
| 贵州省 | 6.95 | 7.25 | -0.30 |
| 全国 | 7.02 | 7.06 | -0.04 |
国内生猪土杂猪报价(元/斤)
| 省市 | 今日 | 昨日 | 较昨日 |
| 涨跌 | |||
| 辽宁省 | 6.77 | 6.74 | 0.03 |
| 吉林省 | 6.81 | 6.82 | -0.01 |
| 黑龙江 | 6.86 | 6.88 | -0.02 |
| 北京市 | 6.75 | 0.00 | 0.00 |
| 天津市 | 6.58 | 6.67 | -0.09 |
| 河北省 | 6.71 | 6.68 | 0.03 |
| 山西省 | 6.84 | 6.84 | 0.00 |
| 福建省 | 7.00 | 0.00 | 0.00 |
| 江苏省 | 6.38 | 6.37 | 0.01 |
| 山东省 | 6.58 | 6.60 | -0.02 |
| 安徽省 | 6.77 | 6.74 | 0.03 |
| 江西省 | 6.97 | 6.96 | 0.01 |
| 湖北省 | 6.83 | 6.88 | -0.05 |
| 河南省 | 6.76 | 6.75 | 0.01 |
| 湖南省 | 7.04 | 7.05 | -0.01 |
| 广东省 | 6.86 | 6.77 | 0.09 |
| 广西 | 6.92 | 6.93 | -0.01 |
| 陕西省 | 6.83 | 6.80 | 0.03 |
| 甘肃省 | 7.00 | 7.08 | -0.08 |
| 新疆 | 6.67 | 6.63 | 0.04 |
| 重庆市 | 7.08 | 7.16 | -0.08 |
| 四川省 | 7.06 | 7.05 | 0.01 |
| 云南省 | 6.90 | 6.79 | 0.11 |
| 全国 | 6.83 | 6.84 | -0.01 |