文 | 图 海大鱼乐圈
养好鱼,更要卖好鱼
全国鱼价行情 每周五更新
(以下数据及行情分析仅供参考)
草鱼
中山黄圃草鱼种环比上周小幅上涨,说明存塘在减少,需求在增加。华南统鲩价格持平,部分地区略上涨,与草鱼种的节奏类似;大草鱼价格和脆肉鲩价格依然比较稳定,脆肉鲩价格保持12元/斤的高价位,11月大部分脆肉鲩客户卖鱼意向不强,所以对大草鱼拉动力不大,进入12月份有望上涨。华中地区草鱼价格与上周比保持不变。北京价格小幅上涨,江苏地区草鱼价格回落。
品种  | 规格  | 地区  | 价格(元/斤)  | 浮动幅度  | 
草鱼种  | 1-3两/尾  | 中山黄圃  | 5.6-5.7  | ↑0.1  | 
2-5两/尾  | 中山黄圃  | 5.1-5.2  | ↑0.1  | |
3-7两/尾  | 中山黄圃  | 4.9-5.0  | ↑0.1  | |
草鱼种  | 1-3两/尾  | 中山黄圃  | 6.2-6.4  | ↑0.1  | 
2-5两/尾  | 中山黄圃  | 5.5-5.6  | ||
3-7两/尾  | 中山黄圃  | 5.2-5.3  | ||
小草鱼  | 3斤起  | 珠海莲州  | 5.5  | |
2斤上统鲩  | 中山板芙  | 5.0-5.1  | ||
1.5-2.5斤  | 番禺大岗  | 5.1  | ↑0.1  | |
1.5斤起  | 惠州沥林  | 5  | ||
1.5斤起  | 四川成都  | 5  | ||
2斤  | 湖北武汉  | 4.8  | ||
2斤  | 湖南安乡  | 4.5-4.6  | ||
1.8-3斤  | 江西南昌  | 4.6  | ||
2斤左右  | 湖北天门  | 4.8  | ||
2.2斤以上  | 北京平谷  | 5.1-5.2  | ↑0.1  | |
4斤  | 江苏泰州  | 5.1  | ↓0.2  | |
大草鱼  | 5斤起  | 珠海小林  | 6.8  | |
5斤上  | 中山港口  | 7  | ||
5斤  | 湖北武汉  | 5.5  | ||
5斤上  | 江苏泰州  | 5.3  | ↓0.2  | |
大脆肉鲩  | 中山东升  | 12  | 
罗非鱼
气温下降,罗非鱼集中上市,价格疲软,呈下滑趋势。海南文昌:现金价3.9元/斤,半现金价4.2元/斤,工厂价4.1元/斤。
规格  | 地区  | 价格 (元/斤)  | 浮动 幅度  | 
1斤以上  | 茂名高州  | 4.1  | ↓0.1  | 
1斤以上  | 海南文昌  | 3.9  | |
1斤以上  | 珠海平沙  | 3.8  | ↓0.05  | 
1斤以上  | 江门开平  | 3.9  | ↓0.05  | 
1.3-1.8斤  | 惠州沥林  | 4.3-4.4  | 
鲫鱼
兴化、盐城鲫鱼鱼价继上周回升后,本周略有回落。
规格  | 地区  | 价格 (元/斤)  | 浮动 幅度  | 
5-8两左右  | 四川成都  | 5.8  | |
7两  | 江苏兴化  | 5.1  | ↓0.3  | 
8两  | 江苏兴化  | 5.4  | ↓0.3  | 
9两  | 江苏兴化  | 5.7  | ↓0.3  | 
8两  | 江苏盐城  | 5.8  | ↓0.2  | 
9两  | 江苏盐城  | 6.1  | ↓0.2  | 
1斤以上  | 江苏盐城  | 6.9-7  | ↓0.1  | 
4两  | 广东珠海  | 5.3  | |
5两以上  | 湖北天门  | 5.8  | 
黄颡鱼
南海西樵黄颡鱼出塘鱼价以旧鱼4两上规格为主,具体视鱼头大小定价,本周维持稳定;湖州、仙桃目前货源充足,价格稳定。
规格  | 地区  | 价格 (元/斤)  | 浮动 幅度  | 
4.5-5两鱼头  | 南海西樵  | 10.6-10.7  | |
4两炮头  | 浙江湖州  | 9.6  | |
1-2两以上  | 湖北仙桃  | 9.3  | |
4寸  | 四川成都  | 8.3  | ↓0.2  | 
鲤鱼
规格  | 地区  | 价格 (元/斤)  | 浮动 幅度  | 
1.3斤以上  | 河南中牟  | 4.5  | |
2.5斤以上  | 天津宝坻  | 4.3  | |
1.2斤左右  | 四川成都  | 5  | 
名优特种鱼
a.鲈鱼本周价格趋势继续下行,由于市场符合规格的鱼存塘较多,供大于求,鲈鱼烂市,后续看跌。
b.生鱼目前价格维持稳定,旧鱼不多。视鱼头大小定价,一般鱼头偏大的比较受青睐。
c.加州鲈8两上规格鱼价格小幅下滑,受天气影响,养户出鱼积极性高,市场供大于求导致。
d.宜兴鳊鱼整体鱼的销量不大,预计后续价格持续走低。
品种  | 规格  | 地区  | 价格(元/斤)  | 浮动幅度  | 
叉尾鮰  | 1.2斤  | 四川成都  | 6.3  | ↓0.2  | 
1-3斤  | 广东江门  | 5.2  | ||
1斤左右  | 湖北仙桃  | 5  | ||
1.8斤以上黑鮰  | 河南中牟  | 6.8  | ↓0.1  | |
1.5斤以上红鮰  | 河南中牟  | 7.8  | ↓0.1  | |
加州鲈  | 8两起新鱼  | 顺德勒流  | 10  | ↓0.5  | 
海鲈  | 新鱼1.25-1.3斤  | 珠海斗门  | 7.2  | ↓0.2  | 
统级生鱼  | 4斤鱼  | 顺德杏坛  | 10-10.7  | ↑0.2  | 
花鲢  | 3.5斤以上  | 天津宝坻  | 4.7  | ↓0.1  | 
3斤以上  | 湖南常德  | 5  | ↓0.1  | |
2.5-3左右  | 江西南昌  | 5.5  | ||
鳗鱼  | 3斤以上花鳗鱼  | 广东佛山  | 6万元/吨  | |
1斤以上菜鳗鱼  | 广东佛山  | 11万元/吨  | ↑1  | |
甲鱼统货  | 0.8斤左右  | 广东  | 18.5  | ↑1.2  | 
鳊鱼  | 1.2斤  | 江苏宜兴  | 4.9  | ↓0.1  | 
0.8-1斤  | 湖北武汉  | 4.8-5  | ||
1斤以上  | 湖北天门  | 5  | 
越南地区
品种  | 規格  | 11月9日 元/斤  | 11月23日 元/斤  | 涨跌幅度  | 
生魚  | 400-800克/尾  | 5.1  | 5.0  | ↓0.1  | 
攀鲈  | 3-4尾/公斤  | 4.0  | 3.7  | ↓0.3  | 
金目鱸(池塘)  | >600克/尾  | 9.5  | 9.8  | ↑0.3  | 
金目鱸  | 900-1200克/尾  | 11.0  | 11.0  | |
紅羅非魚  | 300-1000克/尾  | 5.0  | 5.0  | |
黑羅非魚  | 500-600克/尾  | 3.8  | 3.8  | |
600-800克/尾  | 4.4  | 4.4  | ||
800-1200克/尾  | 4.8  | 4.8  | ||
>1200克/尾  | 4.8  | 4.8  | ||
鯰魚  | 600-1100克/尾  | 3.9  | 4.2  | ↑0.3  | 
              友情链接