1、南美白对虾塘头参考价
| 地区 | 规格/斤 | 价格(元/斤) | 环比昨天 |
| 广东湛江 | 35条 | 27(厂价) | → |
| 40条 | 25(厂价) | → | |
| 湛江企水 | 40条 | 25.4 | -0.2 |
| 50条 | 22.6 | -0.1 | |
| 湛江吴川 | 35条 | 28 | → |
| 40条 | 23 | → | |
| 50条 | 20 | → | |
| 广东江门 | 30条 | 24 | → |
| 40条 | 20.5 | → | |
| 50条 | 18.5 | → | |
| 60条 | 17 | → | |
| 广东阳江 | 30条 | 25 | |
| 40条 | 23 | ||
| 湛江宝满 | 40条冰 | 18.5 | → |
| 50条冰 | 16.5 | → | |
| 60条冰 | 14 | → | |
| 70条冰 | 12.5 | → | |
| 80条冰 | 11.8 | → | |
| 90条冰 | 11 | → | |
| 汕头饶平 | 40条 | 22 | +1 |
| 50条 | 18 | +1 | |
| 60条 | 17 | +1 | |
| 70条 | 15.5 | +1 | |
| 福建龙海 | 20条 | 40 | |
| 30条 | 26 | +1 | |
| 40条 | 23 | +1 | |
| 50条 | 18 | → | |
| 60条 | 17 | +1 | |
| 广西合浦 | 30条 | 26 | → |
| 40条 | 22 | → | |
| 50条 | 17 | → | |
| 江苏如东 | 40条 | 21 | → |
| 50条 | 19 | → | |
| 60条 | 17 | → | |
| 70条 | 14 | → | |
| 浙江杭州 | 45条 | 18.5 | |
| 50条 | 17 | ||
| 60条 | 14.5 | ||
| 70条 | 13 | ||
| 海南海口 | 30条 | 25 | → |
| 40条 | 20 | → | |
| 50条 | 18 | → | |
| 60条 | 16 | → |
2、各地罗非鱼塘头参考价
| 地区 | 规格/斤 | 价格(元/斤) | 环比昨天 |
| 广东湛江 | 0.6-1斤 | 3.35(厂价) | -0.1 |
| 1斤以上 | 4.15(厂价) | -0.1 | |
| 湛江雷州 | 0.6-1斤 | 3.2 | -0.1 |
| 1斤以上 | 4 | -0.05 | |
| 湛江廉江 | 0.6-1斤 | 3.2 | -0.1 |
| 1-1.6斤 | 3.9 | -0.1 | |
| 湛江吴川 | 0.6-1斤 | 3.5 | → |
| 1斤以上 | 4.2 | → | |
| 茂名化州 | 0.6-1斤 | 3.4 | → |
| 1斤以上 | 4.2 | → | |
| 肇庆高要 | 0.6-1斤 | 3.1 | → |
| 1-1.6斤 | 3.8 | → | |
| 海南文昌 | 0.6-1斤 | 3.3 | → |
| 1-1.6斤 | 4.3 | → | |
| 1.6斤以上 | 4.5 | → |
3、各地金鲳鱼塘头价参考
| 地区 | 品种 | 规格/斤 | 价格(元/斤) | 环比昨天 |
| 广东湛江 | 金鲳鱼 | 7两―8两 | 11.3(码头) | → |
| 8-8.5两 | 11.7(码头) | → | ||
| 8.5两―9两 | 12(码头) | → | ||
| 9两―9.5两 | 12.3(码头) | → | ||
| 9.5两―1斤 | 12.5(码头) | → | ||
| 1斤―1.1斤 | 12.7(码头) | → | ||
| 1.1-1.2斤 | 12.9(码头) | → | ||
| 1.2斤以上 | 13.1(码头) | → | ||
| 湛江徐闻 | 金鲳鱼 | 1.1斤 | 13.2 | → |
| 1.2斤 | 13.4 | → | ||
| 广东阳江 | 金鲳鱼 | 1斤 | 12.9 | +0.1 |
| 广西北海 | 金鲳鱼 | 6.5两-7两 | 11.1 | → |
| 7-8两 | 11.4 | → | ||
| 8-8.5两 | 11.8 | → | ||
| 8.5-9两 | 12.1 | → | ||
| 9-9.5两 | 12.3 | → | ||
| 9.5两-1斤 | 12.5 | → | ||
| 1-1.1斤 | 12.7 | → | ||
| 1.-1.2斤 | 13 | → | ||
| 1.2斤以上 | 13.2 | → | ||
| 肇庆高要 | 金鲳鱼 | 7两―8两 | 11.5(厂价) | → |
| 8-8.5两 | 11.9(厂价) | → | ||
| 8.5两―9两 | 12.2(厂价) | → | ||
| 9两―9.5两 | 12.5(厂价) | → | ||
| 9.5两―1斤 | 12.7(厂价) | → | ||
| 1斤―1.1斤 | 12.9(厂价) | → | ||
| 1.1-1.2斤 | 13.1(厂价) | → | ||
| 1.2斤以上 | 13.3(厂价) | → |
4、其他水产品塘头参考价格
| 地区 | 品种 | 规格/斤 | 价格(元/斤) | 环比昨天 |
| 广东顺德 | 生鱼 | 3.5斤头 | 7 | → |
| 4斤头 | 7.3 | → | ||
| 黄颡鱼 | 4两上 | 9 | → | |
| 5两上 | 9.7 | → | ||
| 加州鲈 | 6两以上 | 10 | → | |
| 生鱼 | 3斤(新鱼) | 6.1 | → | |
| 3.5斤头(新鱼) | 6.9 | → | ||
| 广东珠海 | 鲫鱼 | 5两以上 | 6 | → |
| 8两以上 | 7 | → | ||
| 统鯇 | 2斤以上 | 4.7 | → | |
| 3斤以上 | 5.3 | → | ||
| 大草鱼 | 4斤以上 | 5.4 | → | |
| 5斤以上 | 6 | → | ||
| 草鱼 | 2斤以上 | 4.9 | → | |
| 5斤以上 | 6.3 | → | ||
| 广东江门 | 台湾泥鳅 | 13-15条 | 9 | → |
| 湖北武汉 | 本地黑鱼 | 1斤以下 | 8 | → |
| 1-2.5斤(顺条) | 9.5 | → | ||
| 1-2.5斤(大肚子) | 8.5 | → | ||
| 2.5斤以上 | 10 | → | ||
| 广东黑鱼(新鱼) | 1斤以下 | 5.3 | ||
| 1-1.3斤(顺条) | 7 | |||
| 1-1.3斤(大肚子) | 6 | |||
| 1.3-2斤(顺条) | 8.5 | |||
| 1.3-2斤(大肚子) | 7 | |||
| 2斤以上 | 9.3 | |||
| 湖北洪湖 | 白鲢 | 1.5斤 | 1.8 | → |
| 2-3斤 | 2 | → | ||
| 3斤以上 | 2.4 | → | ||
| 花鲢 | 3-5斤 | 4.5 | → | |
| 草鱼 | 2-4斤 | 4.1 | → | |
| 5-6斤 | 4.5 | → | ||
| 10斤以上 | 6.2 | → | ||
| 江苏盐城 | 草鱼 | 3斤左右 | 4.1 | → |
| 4斤以上 | 4.5 | → | ||
| 白鲫鱼 | 6两 | 4.8 | → | |
| 7两 | 5.6 | → | ||
| 8两 | 5.9 | → | ||
| 江苏常州 | 红壳小龙虾 | 1两以上 | 35 | → |
| 7-9钱 | 27 | → | ||
| 4-6钱 | 16 | → | ||
| 2-4钱 | 10 | → | ||
| 浙江台州 | 银鲳 | 3-5两 | 80 | → |
| 5-8两 | 156 | → | ||
| 带鱼 | 2-4两 | 12 | → | |
| 4-7两 | 28 | → | ||
| 海鳗 | 2-3斤 | 17 | → | |
| 1斤以上 | 8 | → | ||
| 小黄鱼 | 2两 | 15 | → | |
| 2-3两 | 35 | → | ||
| 浙江宁波 | 养殖黄鱼 | 1-1.2斤 | 42 | → |
| 6两-1.1斤 | 32 | → | ||
| 4-5两 | 22 | → | ||
| 2-4两 | 18 | → | ||
| 马鲛鱼 | 2-3斤 | 56 | → | |
| 1-2斤 | 38 | → | ||
| 5两-1斤 | 24 | → | ||
| 带鱼 | 2-4两 | 18 | → | |
| 4-7两 | 26 | → | ||
| 7两-1斤 | 46 | → | ||
| 银鲳 | 3两 | 40 | → | |
| 3-5两 | 70 | → | ||
| 5-8两 | 140 | → | ||
| 海鳗 | 5两-1斤 | 16 | → | |
| 1-2斤 | 20 | → | ||
| 2-4斤 | 28 | → | ||
| 台湾泥鳅 | 40-50条 | 9 | → | |
| 20-30条 | 10 | → | ||
| 30-40条 | 9.5 | → | ||
| 山东辽宁 | 海参 | 1-8头 | 45 | → |
| 多宝鱼 | 标鱼 | 17.5 | → | |
| 超标鱼 | 17 | → | ||
| 北京天津 | 鲤鱼 | 1-1.5斤 | 4.4 | → |
| 1.5-2斤 | 5.2 | → | ||
| 2斤以上 | 6.3 | → | ||
| 草鱼 | 1-1.5斤 | 4.4 | → | |
| 1.5-2斤 | 5.5 | → | ||
| 2斤以上 | 6.3 | → | ||
| 鲫鱼 | 2-3两 | 5.3 | → | |
| 4-5两 | 5.8 | → | ||
| 7-8两 | 7 | → | ||
| 胖头鱼 | 2-4斤 | 6.3 | → | |
| 4斤以上 | 6.8 | → | ||
| 鲢鱼 | 1-2斤 | 2.4 | → | |
| 2-3斤 | 2.7 | → | ||
| 上海普陀 | 黄泥鳅 | 10条以内 | 17 | → |
| 25条以内 | 15 | → | ||
| 40条以内 | 14 | → | ||
| 100条 | 13 | → | ||
| 台湾泥鳅 | 8条以内 | 13 | → | |
| 10条以内 | 12 | → | ||
| 15条以内 | 11 | → | ||
| 牛蛙 | 3-5两 | 14.5 | → | |
| 6两-9两 | 15 | → | ||
| 江苏兴化 | 大闸蟹 | 5两公 | 110 | +10 |
| 4.5两公 | 78 | +8 | ||
| 4两公 | 58 | +8 | ||
| 3.5两公 | 35 | +6 | ||
| 3两公 | 21 | -1 | ||
| 2.5两公 | 11 | -2 | ||
| 3.5两母 | 150 | → | ||
| 3两母 | 125 | +30 | ||
| 2.89两母 | 95 | +27 | ||
| 2.5两母 | 78 | +24 | ||
| 2两母 | 40 | +11 | ||
| 1.68两母 | 20 | → |
来源| 水产热点
点击【阅读原文】可进入投票页面。
友情链接