| 全国各地今日最新猪价信息 | |||
| 上海 | 7.4~7.8 | 110kg | 涨 |
| 山东 | 7.2~7.55 | 110kg | 涨 |
| 安徽 | 7.1~7.5 | 110kg | 平 |
| 浙江 | 7.5~7.7 | 110kg | 涨 |
| 江苏 | 7.3~7.75 | 110kg | 涨 |
| 福建 | 7.25~7.45 | 110kg | 涨 |
| 江西 | 7.2~7.45 | 120kg | 涨 |
| 湖北 | 7.2~7.45 | 120kg | 涨 |
| 河南 | 7.15~7.45 | 120kg | 涨 |
| 湖南 | 7.2~7.4 | 120kg | 涨 |
| 广东 | 7.0~7.6 | 110kg | 平 |
| 广西 | 7.2~7.4 | 120kg | 涨 |
| 海南 | 7.0~7.1 | 120kg | 涨 |
| 北京 | 7.1~7.5 | 110kg | 涨 |
| 天津 | 7.2~7.5 | 110kg | 平 |
| 山西 | 7.05~7.35 | 120kg | 涨 |
| 河北 | 7.15~7.6 | 120kg | 涨 |
| 黑龙江 | 7.25~7.4 | 110kg | 涨 |
| 吉林 | 7.2~7.4 | 110kg | 涨 |
| 辽宁 | 7.2~7.4 | 110kg | 涨 |
| 陕西 | 7.05~7.45 | 120kg | 涨 |
| 甘肃 | 7.0~7.4 | 110kg | 涨 |
| 重庆 | 7.5~7.8 | 110kg | 平 |
| 四川 | 7.5~7.75 | 120kg | 涨 |
| 云南 | 7.15~7.5 | 120kg | 平 |
| 贵州 | 7.35~7.6 | 120kg | 涨 |
全程华宝饲料85天长到105斤
猪场在现有的条件下,只是和原有猪群的生产指标对比:
惊人的结论:多创造的效益,≥使用华宝饲料的金额。
(近万家专业化、规模化猪场共同见证)。
华宝免疫奶长期免费赠送,长按关注华宝免疫奶免费赠送专用微信号,赠送给您最少100元的华宝免疫奶,只需留下您的地址、联系方式,我们会第一时间送到您手中。
赠送热线:0635-8859550
长按二维码
关注我们
友情链接